经纪人登录 >>
欢迎您访问镇江馨欣房产信息网!
 
全部二手房  
编号 小区名称 面积 户型 楼层 售价 房源简述
C5898 象山花园四期 65.22㎡ 两室一厅 15/25 41.8 新装二室
C5897 香榭丽舍 73㎡ 两室一厅 13/14 41 中装
A2329 协信太古城 70㎡ 一室一厅 11/22 120 现有租客在租,现浇小二层
D11011 花山湾二区 75㎡ 两室半一厅 1/6 60.8 二室半
C5893 东吴新村 74㎡ 两室一厅 5/6 60 二室 库6 另有汽车库 无学籍
C5892 锦绣花苑 65㎡ 两室一厅 3/6 23 二室中装
C5891 光明景园 63㎡ 两室一厅 1/5 36 精装
C5890 三茅宫三区 66㎡ 两室一厅 3/6 65 二室 25年春初一
D11001 永隆融景湾 68.12㎡ 两室二厅 16/17 50 小高层 清爽二室
C5888 花山湾四区 62㎡ 两室一厅 5/6 48.5 二室 三家合库 25年6月毕业
C5887 演军巷 65.7㎡ 两室一厅 6/6 51.8 二室 无学籍 中上装
C5886 朴园上观 79㎡ 两室一厅 23/25 90 电梯复式 二室 保养好
D10998 千秋桥街 80㎡ 两室半一厅 2/5 56 二室半 无学籍
C5885 花山湾一区 70㎡ 两室一厅 2/6 58 二室 中装 独库 中间户 无学籍
D10996 鸿润家园 76.7㎡ 两室二厅 15/18 28.8 电梯二室中装
C5884 江滨新村三期 78.27㎡ 两室一厅 2/6 45 二室 有库
C5882 方家湾 78.46㎡ 两室一厅 3/6 35.8 二室朝南
C5879 花山湾四区 65㎡ 两室一厅 2/6 53 二室 初一 库
1 23456789145 下一页 » 转到:GO 共2604条信息 
30万以下 30-50万 50-70万
70-90万 90-110万 110-130万
130-150万 150-170万 170-190万
190-210万 210-230万 230万以上
60㎡以下 60-80㎡ 80-100㎡
100-120㎡ 120-150㎡ 150-200㎡
200㎡以上    
按揭计算器
税率计算器
公积金计算器
贷款组合计算器
贷款计算器
税费计算器
  热门二手房
· 亚厦风和苑 28㎡ 15
户型:一室一厅 楼层:1/6层
· 尤塘巷 33㎡ 25
户型:一室一厅 楼层:4/4层
· 花园新村 90.38㎡ 55
户型:两室半一厅 楼层:5/6层
· 颐景嘉苑 127㎡ 42
户型:三室二厅 楼层:14/18层
· 江滨新村二期 62㎡ 41
户型:两室二厅 楼层:6/6层
· 江山名洲观澜 90㎡ 110
户型:两室二厅 楼层:2/11层
· 金田花园 88.6㎡ 70
户型:两室二厅 楼层:4/6层
· 恒顺翠谷 116㎡ 90
户型:三室二厅 楼层:2/11层
 
版权所有:镇江馨欣房产 Copyright © 2018 jsxxfc.com. All Rights Reserved 网站备案号:苏ICP备18018256号-1
 华润店:京口区华润新村42-108 联系电话:18505112099  招商北固湾店:招商北固湾二区3-111 联系电话:18505112099
学府路店:恒美山庄C区112 联系电话:18505112099    丁卯店:丁卯桥路168号江南世家2-122门面 联系电话:18505112099
 宝龙店:宝龙国际花园16-6-105门面 联系电话:18505112099